Technische Daten
XVLP FinishControl 5000 und FinishControl 6500 TS
WAGNER ist marktführend im Bereich Oberflächenbeschichtung und Sprühsysteme. Über 60 Jahre nach Gründung der Firma J. Wagner ist die WAGNER-Gruppe heute weltweit tätig und entwickelt stetig Innovationen, wie jetzt die WAGNER XVLP Generation.
![]() |
![]() |
|
| FinishControl 5000 | FinishControl 6500 TS | |
| Leistungsaufnahme | 1400 Watt | 1900 Watt |
| Zerstäubungsleistung | 300 Watt | |
| Max. Spritzdruck | 0,27 bar | |
| Gewicht | 8 kg | 9 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Sprühaufsatz | FineSpray | StandardSpray | TempSpray | WallSpray |
| Empfohlenes Einsatzgebiet | Lasuren | Standard Lacke | Standard und hochviskose Lacke | Innenwandfarben, Dispersion- und Latexfarben |
| Düsengröße | 1,8 mm Standarddüse | 4,1 mm Schlitzdüse | 4,1 mm Schlitzdüse | 4,1 mm Schlitzdüse |
| Behältermaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl doppelwandig, teflonbeschichtet innen und außen, integriertes Rührwerk | Kunststoffbehälter |
| Füllmenge Behälter | 1000 ml | 1000 ml | 600 ml | 1400 ml |
| Steigrohr | Standard (lang) | Standard (lang) | Standard (kurz) | XXL |
| Filteradaption | Fein | Fein & Grob | Grob | Nein |
SprayGuide - die Materialtestbericht-Datenbank
Damit Sie perfekte Ergebnisse und Oberflächen mit der XVLP Technologie erzielen und Gerätetechnik und Material optimal aufeinander abgestimmt werden können, bietet WAGNER den SprayGuide an. Unsere Experten führen permanent Materialtests durch und veröffentlichen Ergebnisse und Informationen zu den passenden Einstellungen. Aktuelle Materialtests zur XVLP Technologie finden Sie hier.










